lunes, 5 de mayo de 2014

Reina Arquera

reina

Objetivo Favorito Tipo Ataque Velocidad Movimiento Velocidad Ataque Alcance Alcance Radío
Cualquiera Cuerpo a Cuerpo (Aéreo y Terrestre) 24 0.75s 5 cuadrados 13 cuadrados

Nivel Daño por Segundo Daño por Ataque Vida Tiempo Recuperación Nivel Habilidad Costo Mejora Tiempo Mejora Ayuntamiento Requerido
1 160 120 725 30m N/A 40.000 12h 9
2 164 123 740 32m N/A 22.500 1d 9
3 168 126 755 34m N/A 25.000 1d 12h 9
4 172 129 771 36m N/A 27.500 2d 9
5 176 132 787 38m 1 30.000 2d 12h 9
6 181 135.75 804 40m 1 32.500 3d 9
7 185 138.75 821 42m 1 35.000 3d 12 9
8 190 142.5 838 44m 1 40.000 4d 9
9 194 145.5 856 46m 1 45.000 4d 12h 9
10 199 149.25 874 48m 2 50.000 5d 9
11 204 153 892 50m 2 55.000 5d 12h 9
12 209 156.75 911 52m 2 60.000 6d 9
13 215 161.25 930 54m 2 65.000 6d 12h 9
14 220 165 949 56m 2 70.000 7d 9
15 226 169.5 969 58m 3 75.000 7d 9
16 231 173.25 990 1h 3 80.000 7d 9
17 237 177.75 1.010 1h 2m 3 85.000 7d 9
18 243 182.25 1.032 1h 4m 3 90.000 7d 9
19 249 186.75 1.053 1h 6m 3 95.000 7d 9
20 255 191.25 1.076 1h 8m 4 100.000 7d 9
21 262 196.5 1.098 1h 10m 4 105.000 7d 9
22 268 201 1.121 1h 12m 4 110.000 7d 9
23 275 206.25 1.145 1h 14m 4 115.000 7d 9
24 282 211.5 1.169 1h 16m 4 120.000 7d 9
25 289 216.75 1.193 1h 18m 5 125.000 7d 9
26 296 222 1.218 1h 20m 5 130.000 7d 9
27 304 228 1.244 1h 22m 5 135.000 7d 9
28 311 233.25 1.270 1h 24m 5 140.000 7d 9
29 319 239.25 1.297 1h 26m 5 145.000 7d 9
30 327 245.25 1.324 1h 28m 6 150.000 7d 9
31 335 251.25 1.352 1h 30m 6 155.000 7d 10
32 344 258 1.380 1h 32m 6 160.000 7d 10
33 352 264 1.409 1h 34m 6 165.000 7d 10
34 361 270.75 1.439 1h 36m 6 170.000 7d 10
35 370 277,5 1.469 1h 38m 7 175.000 7d 10
36 379 284,25 1.500 1h 40m 7 180.000 7d 10
37 389 291,75 1.532 1h 42m 7 185.000 7d 10
38 398 298,5 1.564 1h 44m 7 190.000 7d 10
39 408 306 1.597 1h 46m 7 195.000 7d 10
40 419 314,25 1.630 1h 48m 8 200.000 7d 10

Nivel Habilidad Incremento daño Recuperación Vida Unidades Invocadas Tiempo Habilidad
1 300 150 5 3.6s
2 355 175 6 3.8s
3 416 200 7 4.0s
4 483 225 8 4.2s
5 557 250 9 4.4s
6 638 275 10 4.6s
7 725 300 11 4.8s
8 819 325 12 5,0s

No hay comentarios:

Publicar un comentario