| Nivel | Fuerza de Retroceso | Vida | Costo |
Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida |
Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 1.6 casillas | 750 | 500.000 | 1d | 293 | 6 |
| 2 | 2 casillas | 800 | 750.000 | 3d | 509 | 6 |
| 3 | 2.4 casillas | 850 | 1.250.000 | 5d | 657 | 7 |
| 4 | 2.8 casillas | 900 | 2.400.000 | 7d | 777 | 8 |
| 5 | 3.2 casillas | 950 | 4.800.000 | 8d | 831 | 9 |
| 6 | 3.6 casillas | 1.000 | 7.200.000 | 9d | 881 | 10 |
Mostrando entradas con la etiqueta Defensas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Defensas. Mostrar todas las entradas
domingo, 28 de junio de 2015
Controlador Aéreo
lunes, 16 de febrero de 2015
Torre Inferno
| Nivel | Daño | Vida | Costo Recarga | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido | ||
| Inicial | 2 Seg. | 5 Seg. | |||||||
| 1 | 24 | 100 | 1.000 | 1.500 | 500 | 5.000.000 | 7d | 777 | 10 |
| 2 | 30 | 125 | 1.250 | 1.800 | 600 | 6.500.000 | 10d | 929 | 10 |
| 3 | 36 | 140 | 1.400 | 2.100 | 700 | 8.000.000 | 14d | 1.099 | 10 |
Defensa Aérea
| Nivel | Daño | Vida | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 80 | 800 | 22.500 | 5h | 134 | 4 |
| 2 | 110 | 850 | 90.000 | 1d | 293 | 4 |
| 3 | 140 | 900 | 270.000 | 3d | 509 | 5 |
| 4 | 160 | 950 | 540.000 | 5d | 657 | 6 |
| 5 | 190 | 1.000 | 1.080.000 | 6d | 720 | 7 |
| 6 | 230 | 1.050 | 2.160.000 | 8d | 831 | 8 |
| 7 | 280 | 1.110 | 4.320.000 | 10d | 929 | 9 |
| 8 | 320 | 1.170 | 7.560.000 | 12d | 1.018 | 10 |
Muros
| Ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cantidad | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 250 |
| Nivel | Costo Mejora | Vida | Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 200 | 300 | 2 |
| 2 | 1.000 | 500 | 2 |
| 3 | 5.000 | 700 | 3 |
| 4 | 10.000 | 900 | 4 |
| 5 | 30.000 | 1.400 | 5 |
| 6 | 75.000 | 2.000 | 6 |
| 7 | 200.000 | 2.500 | 7 |
| 8 | 500.000 | 3.000 | 8 |
| 9 | 1.000.000 | 4.000 | 9 |
| 10 | 3.000.000 | 5.500 | 9 |
| 11 | 4.000.000 | 7.000 | 10 |
| Nivel | Material |
| 1 | Madera |
| 2 | Piedra |
| 3 | Yeso |
| 4 | Acero |
| 5 | Oro |
| 6 | Amatista |
| 7 | Diamante morado |
| 8 | Acero |
| 9 | Piedra con espinas |
| 10 | Acero y espinas (con brillo amarillo) |
| 11 | Electrificado (Acero con espinas) |
X-Ballesta
| Nivel | Daño | Vida | Costo Recarga | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido | Color Flecha |
| 1 | 50 | 1.500 | 50.000 | 3.000.000 | 7d | 777 | 9 | Púrpura |
| 2 | 60 | 1.900 | 60.000 | 5.000.000 | 10d | 929 | 9 | Dorado |
| 3 | 75 | 2.300 | 70.000 | 7.000.000 | 14d | 1.100 | 9 | Azul Oscuro |
| 4 | 80 | 2.700 | 80.000 | 8.000.000 | 14d | 1.100 | 10 | Anaranjado |
Tesla Oculto
| Nivel | Daño | Vida | Costo Mejora |
Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida |
Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 34 | 600 | 1,000,000 | 1 día | 293 | 7 |
| 2 | 40 | 630 | 1,250,000 | 3 días | 509 | 7 |
| 3 | 48 | 660 | 1,500,000 | 5 días | 657 | 7 |
| 4 | 55 | 690 | 2,000,000 | 6 días | 720 | 8 |
| 5 | 64 | 730 | 2,500,000 | 8 días | 777 | 8 |
| 6 | 75 | 770 | 3,000,000 | 10 días | 929 | 8 |
| 7 | 87 | 810 | 3,500,000 | 12 días | 1,02 | 9 |
| 8 | 99 | 850 | 5,000,000 | 14 días | 1,1 | 10 |
jueves, 12 de febrero de 2015
Torre de Magos
| Nivel | Daño | Vida | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 11 | 620 | 180.000 | 12h | 207 | 5 |
| 2 | 13 | 650 | 360.000 | 1d | 293 | 5 |
| 3 | 16 | 680 | 720.000 | 2d | 415 | 6 |
| 4 | 20 | 710 | 1.280.000 | 3d | 509 | 7 |
| 5 | 24 | 750 | 1.960.000 | 4d | 587 | 8 |
| 6 | 32 | 790 | 2.680.000 | 5d | 720 | 8 |
| 7 | 40 | 840 | 5.360.000 | 7d | 777 | 9 |
| 8 | 48 | 900 | 6.480.000 | 10d | 929 | 10 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









