domingo, 28 de junio de 2015

Controlador Aéreo

Nivel Fuerza de Retroceso Vida Costo
Tiempo Mejora Experiencia Adquirida
Ayuntamiento Requerido
1 1.6 casillas 750 500.000 1d 293 6
2 2 casillas 800 750.000 3d 509 6
3 2.4 casillas 850 1.250.000 5d 657 7
4 2.8 casillas 900 2.400.000 7d 777 8
5 3.2 casillas 950 4.800.000 8d 831 9
6 3.6 casillas 1.000 7.200.000 9d 881 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario