lunes, 16 de febrero de 2015

Tesla Oculto


Nivel Daño Vida Costo Mejora
Tiempo Mejora Experiencia Adquirida
Ayuntamiento Requerido
1 34 600 1,000,000 1 día 293 7
2 40 630 1,250,000 3 días 509 7
3 48 660 1,500,000 5 días 657 7
4 55 690 2,000,000 6 días 720 8
5 64 730 2,500,000 8 días 777 8
6 75 770 3,000,000 10 días 929 8
7 87 810 3,500,000 12 días 1,02 9
8 99 850 5,000,000 14 días 1,1 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario