Nivel | Daño | Costo |
Costo Mejora |
Tiempo Mejora | Laboratorio Requerido |
1 | 600 | 15.000 | - | - | - |
2 | 800 | 16.500 | 300.000 | 1d | 2 |
3 | 1.000 | 18.000 | 600.000 | 2d | 4 |
4 | 1.200 | 20.000 | 1.200.000 | 3d | 5 |
5 | 1.400 | 22.000 | 2.400.000 | 5d | 6 |
6 | 1.600 | 24.000 | 4.800.000 | 7d | 7 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario