Nivel | Daño | Vida |
Costo Mejora |
Tiempo Mejora |
Experiencia Adquirida |
Ayuntamiento Requerido |
1 | 20 | 400 | 8 | 8h | 169 | 3 |
2 | 25 | 450 | 32 | 12h | 207 | 4 |
3 | 30 | 500 | 120 | 1d | 293 | 5 |
4 | 35 | 550 | 400 | 2d | 415 | 6 |
5 | 40 | 600 | 800 | 4d | 587 | 7 |
6 | 45 | 650 | 1.600.000 | 5d | 657 | 8 |
7 | 55 | 700 | 3.200.000 | 7d | 777 | 9 |
8 | 65 | 750 | 6.400.000 | 10d | 929 | 10 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario