Nivel | Daño | Costo | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Laboratorio Requerido |
1 | 300 | 15.000 | - | - | - |
2 | 330 | 16.500 | 200.000 | 1d | 1 |
3 | 360 | 18.000 | 500.000 | 2d | 2 |
4 | 390 | 20.000 | 1.000.000 | 3d | 3 |
5 | 420 | 22.000 | 2.000.000 | 4d | 6 |
6 | 450 | 24.000 | 8.000.000 | 14d | 8 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario