Nivel | Daño | Vida | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido |
1 | 11 | 620 | 180.000 | 12h | 207 | 5 |
2 | 13 | 650 | 360.000 | 1d | 293 | 5 |
3 | 16 | 680 | 720.000 | 2d | 415 | 6 |
4 | 20 | 710 | 1.280.000 | 3d | 509 | 7 |
5 | 24 | 750 | 1.960.000 | 4d | 587 | 8 |
6 | 32 | 790 | 2.680.000 | 5d | 720 | 8 |
7 | 40 | 840 | 5.360.000 | 7d | 777 | 9 |
8 | 48 | 900 | 6.480.000 | 10d | 929 | 10 |
jueves, 12 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario