Nivel | Aumento de daño | Aumento de velocidad | Costo |
Costo Mejora |
Tiempo Mejora | Laboratorio Requerido |
1 | 130,00% | 20 | 23.000 | - | - | - |
2 | 140,00% | 22 | 25.000 | 450.000 | 2d | 3 |
3 | 150,00% | 24 | 27.000 | 900.000 | 3d | 4 |
4 | 160,00% | 26 | 30.000 | 1.800.000 | 5d | 5 |
5 | 170,00% | 28 | 33.000 | 3.000.000 | 7d | 6 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario