Nivel | Daño | Vida | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido |
1 | 80 | 800 | 22.500 | 5h | 134 | 4 |
2 | 110 | 850 | 90.000 | 1d | 293 | 4 |
3 | 140 | 900 | 270.000 | 3d | 509 | 5 |
4 | 160 | 950 | 540.000 | 5d | 657 | 6 |
5 | 190 | 1.000 | 1.080.000 | 6d | 720 | 7 |
6 | 230 | 1.050 | 2.160.000 | 8d | 831 | 8 |
7 | 280 | 1.110 | 4.320.000 | 10d | 929 | 9 |
8 | 320 | 1.170 | 7.560.000 | 12d | 1.018 | 10 |
lunes, 16 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario