Bomba
| Radio Activación | Radio de Daño | Tipo de Daño | Objetivos | Tamaño |
| 1,5 cuadrados | 3 cuadrados | Salpicadura | Terrestres | 1 x 1 |
| Nivel | Daño |
Costo Mejora |
Costo Rearme | Tiempo Mejora |
Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 12 | 400 | 400 | Inmediato | 0 | 2 |
| 2 | 16 | 1.000 | 500 | 15m | 30 | 3 |
| 3 | 20 | 10.000 | 600 | 2h | 84 | 5 |
| 4 | 26 | 100.000 | 700 | 8h | 169 | 7 |
| 5 | 34 | 1.000.000 | 800 | 1d | 293 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario