Abrimos nueva sección para informar de los clanes amigos al Fuerte Español. Si deseas ser un Clan amigo informanos a nuestro email de contacto, junto a tu banner o imagen de tu clan.
viernes, 30 de mayo de 2014
martes, 6 de mayo de 2014
lunes, 5 de mayo de 2014
Rey Bárbaro

| Objetivo Favorito | Tipo Ataque | Velocidad Movimiento | Velocidad Ataque | Alcance | Alcance Radio |
| Cualquiera | Cuerpo a Cuerpo (Sólo Terrestre) | 16 | 1.2s | 1 cuadrados | 13 cuadrados |
| Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Tiempo Recuperación | Nivel Habilidad | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 120 | 144 | 1.700 | 30m | N/A | 10.000 | N/A | 7 |
| 2 | 122 | 146,4 | 1.742 | 32m | N/A | 12.500 | 12h | 7 |
| 3 | 124 | 148,8 | 1.786 | 34m | N/A | 15.000 | 1d | 7 |
| 4 | 127 | 152,4 | 1.830 | 36m | N/A | 17.500 | 1d 12h | 7 |
| 5 | 129 | 154,8 | 1.876 | 38m | 1 | 20.000 | 2d | 7 |
| 6 | 132 | 158,4 | 1.923 | 40m | 1 | 22.500 | 2d 12h | 8 |
| 7 | 135 | 164 | 1.971 | 42m | 1 | 25.000 | 3d | 8 |
| 8 | 137 | 164,4 | 2.020 | 44m | 1 | 30.000 | 3d 12h | 8 |
| 9 | 140 | 168 | 2.071 | 46m | 1 | 35.000 | 4d | 8 |
| 10 | 143 | 171,6 | 2.123 | 48m | 2 | 40.000 | 4d 12h | 8 |
| 11 | 146 | 175,2 | 2.176 | 50m | 2 | 45.000 | 5d | 9 |
| 12 | 149 | 178,8 | 2.230 | 52m | 2 | 50.000 | 5d 12h | 9 |
| 13 | 152 | 182,4 | 2.286 | 54m | 2 | 55.000 | 6d | 9 |
| 14 | 155 | 186 | 2.343 | 56m | 2 | 60.000 | 6d 12h | 9 |
| 15 | 158 | 189,6 | 2.402 | 58m | 3 | 65.000 | 7d | 9 |
| 16 | 161 | 193,2 | 2.462 | 1h | 3 | 70.000 | 7d | 9 |
| 17 | 164 | 196,8 | 2.523 | 1h 2m | 3 | 75.000 | 7d | 9 |
| 18 | 168 | 201,6 | 2.586 | 1h 4m | 3 | 80.000 | 7d | 9 |
| 19 | 171 | 205,2 | 2.651 | 1h 6m | 3 | 85.000 | 7d | 9 |
| 20 | 174 | 208,8 | 2.717 | 1h 8m | 4 | 90.000 | 7d | 9 |
| 21 | 178 | 213,6 | 2.785 | 1h 10m | 4 | 95.000 | 7d | 9 |
| 22 | 181 | 217,2 | 2.855 | 1h 12m | 4 | 100.000 | 7d | 9 |
| 23 | 185 | 222 | 2.926 | 1h 14m | 4 | 105.000 | 7d | 9 |
| 24 | 189 | 226,8 | 2.999 | 1h 16m | 4 | 110.000 | 7d | 9 |
| 25 | 193 | 231,6 | 3.074 | 1h 18m | 5 | 115.000 | 7d | 9 |
| 26 | 196 | 235,2 | 3.151 | 1h 20m | 5 | 120.000 | 7d | 9 |
| 27 | 200 | 240 | 3.230 | 1h 22m | 5 | 125.000 | 7d | 9 |
| 28 | 204 | 244,8 | 3.311 | 1h 24m | 5 | 130.000 | 7d | 9 |
| 29 | 208 | 249,6 | 3.394 | 1h 26m | 5 | 135.000 | 7d | 9 |
| 30 | 213 | 255,6 | 3.478 | 1h 28m | 6 | 140.000 | 7d | 9 |
| 31 | 217 | 260,4 | 3.565 | 1h 30m | 6 | 145.000 | 7d | 10 |
| 32 | 221 | 265,2 | 3.655 | 1h 32m | 6 | 150.000 | 7d | 10 |
| 33 | 226 | 271,2 | 3.746 | 1h 34m | 6 | 155.000 | 7d | 10 |
| 34 | 230 | 276 | 3.840 | 1h 36m | 6 | 160.000 | 7d | 10 |
| 35 | 235 | 282 | 3.936 | 1h 38 | 7 | 165.000 | 7d | 10 |
| 36 | 239 | 286.8 | 4.034 | 1h 40 | 7 | 170.000 | 7d | 10 |
| 37 | 244 | 292.8 | 4.135 | 1h 42 | 7 | 175.000 | 7d | 10 |
| 38 | 249 | 298.8 | 4.238 | 1h 44 | 7 | 180.000 | 7d | 10 |
| 39 | 254 | 304.8 | 4.344 | 1h 46 | 7 | 185.000 | 7d | 10 |
| 40 | 259 | 310.8 | 4.453 | 1h 48 | 8 | 190.000 | 7d | 10 |
| Nivel Habilidad | Aumento Rabia | Recuperación Vida | Aumento Velocidad | Unidades Invocadas | Tiempo Habilidad |
| 1 | 56,00% | 500 | 18 | 6 | 10s |
| 2 | 101,00% | 620 | 19 | 8 | 10s |
| 3 | 147,00% | 752 | 20 | 10 | 10s |
| 4 | 195,00% | 899 | 21 | 12 | 10s |
| 5 | 245,00% | 1.063 | 22 | 14 | 10s |
| 6 | 298,00% | 1.247 | 23 | 16 | 10s |
| 7 | 354,00% | 1.455 | 24 | 18 | 10s |
| 8 | 414,00% | 1.692 | 25 | 20 | 10s |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


