sábado, 6 de septiembre de 2014

Defensa Aérea

Velocidad Ataque Tipo de Daño Objetivos Tamaño
1s Un sólo Objetivo Aire 3 x 3

Nivel Daño Vida
Costo Mejora
Tiempo Mejora
Experiencia Adquirida
Ayuntamiento Requerido
1 80 800 22.500 5h 134 4
2 110 860 90.000 1d 293 4
3 140 900 270.000 3d 509 5
4 160 940 540.000 5d 657 6
5 190 990 1.080.000 6d 720 7
6 230 1.040 2.160.000 8d 831 8
7 280 1.100 4.320.000 10d 929 9
8 320 1.160 7.560.000 12d 1.018 10

No hay comentarios:

Publicar un comentario