Velocidad Ataque | Tipo de Daño | Objetivos | Tamaño |
1s | Un sólo Objetivo | Tierra y Aire | 3 x 3 |
Nivel | Daño | Vida | Costo Mejora | Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida | Ayuntamiento Requerido |
1 | 11 | 400 | 1.000 | 15m | 30 | 2 |
2 | 15 | 450 | 2.000 | 30m | 42 | 2 |
3 | 19 | 500 | 5.000 | 45m | 51 | 3 |
4 | 25 | 550 | 20.000 | 4h | 120 | 4 |
5 | 30 | 590 | 80.000 | 12h | 207 | 5 |
6 | 35 | 610 | 180.000 | 1d | 293 | 5 |
7 | 42 | 630 | 360.000 | 2d | 415 | 6 |
8 | 48 | 660 | 720.000 | 3d | 509 | 7 |
9 | 56 | 690 | 1500000 | 4d | 587 | 8 |
10 | 65 | 720 | 2500000 | 5d | 657 | 8 |
11 | 75 | 750 | 4500000 | 6d | 720 | 9 |
12 | 86 | 790 | 6500000 | 7d | 777 | 10 |
13 | 98 | 840 | 7500000 | 8d | 831 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario