| Velocidad Ataque | Tipo de Daño | Objetivos | Tamaño |
| 0.8s | Un sólo Objetivo | Tierra | 3 x 3 |
| Nivel | Daño | Vida | Costo Mejora |
Tiempo Mejora | Experiencia Adquirida |
Ayuntamiento Requerido |
| 1 | 9 | 400 | 250 | 1m | 7 | 1 |
| 2 | 11 | 450 | 1.000 | 15m | 30 | 1 |
| 3 | 15 | 500 | 4.000 | 45m | 51 | 2 |
| 4 | 19 | 550 | 16.000 | 2h | 84 | 3 |
| 5 | 25 | 590 | 50.000 | 6h | 146 | 4 |
| 6 | 31 | 610 | 100.000 | 12h | 207 | 5 |
| 7 | 40 | 630 | 200.000 | 1d | 293 | 6 |
| 8 | 48 | 660 | 400.000 | 2d | 415 | 7 |
| 9 | 56 | 690 | 800.000 | 3d | 509 | 8 |
| 10 | 65 | 750 | 1.600.000 | 4d | 587 | 8 |
| 11 | 75 | 900 | 3.200000 | 5d | 657 | 9 |
| 12 | 86 | 1.080 | 6.400.000 | 6d | 720 | 10 |
| 13 | 98 | 1.170 | 7.500.000 | 7d | 777 | 10 |


