Objetivo Favorito | Tipo Ataque | Espacio Vivienda | Tiempo Entrenamiento | Velocidad Movimiento | Velocidad Ataque | Nivel Cuarte Requerido | Alcance |
Ninguno | Cuerpo a Cuerpo (Sólo Terrestres) | 1 | 5s | 16 | 1s | 1 | 0.4 cuadrados |
Nivel | Daño por Segundo | Vida | Costo Entrenamiento | Costo Investigación | Nivel Laboratorio | Tiempo Investigación |
1 | 8 | 45 | 25 | N/A | N/A | N/A |
2 | 11 | 54 | 40 | 50.000 | 1 | 6 horas |
3 | 14 | 65 | 60 | 150.000 | 3 | 1 día |
4 | 18 | 78 | 80 | 500.000 | 5 | 3 días |
5 | 23 | 95 | 100 | 1.500.000 | 6 | 5 días |
6 | 26 | 110 | 150 | 4.500.000 | 7 | 10 días |
7 | 30 | 125 | 200 | 6.000.000 | 8 | 14 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario