jueves, 27 de febrero de 2014

Mejoras del Ayuntamiento


Nivel Vida Coste construcción
Tiempo de construcción Experiencia Adquirida
1  1.500  Ninguno Ninguno Ninguna
2 1.600 1.000 5m 17
3 1.850 4.000 3h 103
4 2.100 25.000 1d 293
5 2.400 150.000 2d 415
6 2.800 750.000 4d 587
7 3.200 1.200.000 6d 720
8 3.700 2.000.000 8d 831
9 4.200 3.000.000 10d 929
10 5.000 4.000.000 14d 1.099

No hay comentarios:

Publicar un comentario