Objetivo Favorito | Tipo Ataque | Espacio Vivienda | Tiempo Entrenamiento | Velocidad Movimiento | Velocidad Ataque | Nivel Cuarte Requerido | Alcance |
Defensas | Cuerpo a Cuerpo (Sólo Terrestres) | 5 | 2m | 12 | 2s | 4 | 1 cuadrado |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo Entrenamiento | Costo Investigación | Nivel Laboratorio | Tiempo Investigación |
1 | 11 | 22 | 300 | 500 | N/A | N/A | N/A |
2 | 14 | 28 | 360 | 1 | 100.000 | 2 | 1 Día |
3 | 19 | 38 | 430 | 1,5 | 250.000 | 4 | 2 Días |
4 | 48 | 48 | 520 | 2 | 750.000 | 5 | 3 Días |
5 | 31 | 62 | 670 | 2,5 | 2.250.000 | 6 | 5 Días |
6 | 43 | 86 | 940 | 3 | 6.000.000 | 7 | 10 Días |
7 | 50 | 100 | 1,1 | 3,5 | 7.000.000 | 8 | 14 Días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario