lunes, 24 de febrero de 2014

Bonus de Ligas

Captura de pantalla 2014-02-24 a la(s) 23.25.50
Nivel Rangos Trofeos
Bonus Victoria
Bonus Victoria
Bono Victoria
Bronce III 400 – 499 400 400 N/D
Bronce II 500 – 599 800 800 N/D
Bronce I 600 – 799 1.000 1.000 N/D
Plata III 800 – 999 2.000 2.000 N/D
Plata II 1.000 – 1.199 3.000 3.000 N/D
Plata I 1.200 – 1.399 4.000 4.000 N/D
Oro III 1.400 – 1.599 8.000 8.000 N/D
Oro II 1.600 – 1.799 11.000 11.000 N/D
Oro I 1.800 – 1.999 14.000 14.000 N/D
Cristal III 2.000 – 2.199 35.000 35.000 100
Cristal II 2.200 – 2.399 50.000 50.000 200
Cristal I 2.400 – 2.599 65.000 65.000 300
Maestro III 2.600 – 2.799 100.000 100.000 500
Maestro II 2.800 – 2.999 120.000 12.0000 700
Maestro I 3.000 – 3.199 140.000 140.000 900
Campeones 3.200 (+) 180.000 180.000 1.200

No hay comentarios:

Publicar un comentario