Objetivo Favorito | Tipo Ataque | Espacio Vivienda | Tiempo Entrenamiento | Velocidad Movimiento | Velocidad Ataque | Nivel Cuarte Requerido | Alcance |
Ninguno | Terrestre | 25 | 45m | 16 | 2.5s | 10 | 0.8 cuadrados |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Investigación | Nivel Laboratorio | Tiempo Investigación |
1 | 240 | 600 | 2,8 | 30 | N/A | N/A | N/A |
2 | 270 | 675 | 3,1 | 35 | 3.000.000 | 5 | 10 Día |
3 | 300 | 750 | 3,5 | 42 | 6.000.000 | 6 | 12 Días |
4 | 340 | 850 | 4 | 45 | 7.000.000 | 7 | 14 Días |
5 | 380 | 950 | 4,5 | 50 | 8.000.000 | 8 | 14 Días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario