Objetivo Favorito | Tipo Ataque | Espacio Vivienda | Tiempo Entrenamiento | Velocidad Movimiento | Velocidad Ataque | Nivel Cuarte Requerido | Alcance |
Defensas | Salpicadura (Radio 1.2 Sólo terrestres)) | 5 | 8m | 10 | 4s | 6 | 0.5 cuadrados |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Ataque | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Investigación | Nivel Laboratorio | Tiempo Investigación |
1 | 25 | 100 | 150 | 2 | N/A | N/A | N/A |
2 | 32 | 128 | 180 | 2,5 | 150.000 | 2 | 1 Día |
3 | 48 | 192 | 216 | 3 | 450.000 | 4 | 2 Días |
4 | 72 | 288 | 280 | 3,5 | 1.350.000 | 5 | 3 Días |
5 | 108 | 432 | 390 | 4 | 2.500.000 | 6 | 5 Días |
6 | 162 | 648 | 545 | 4,5 | 6.000.000 | 7 | 10 Días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario