
| Objetivo Favorito | Tipo Ataque | Espacio Vivienda | Tiempo Entrenamiento | Velocidad Movimiento | Velocidad Ataque | Nivel Cuarte Requerido | Alcance |
| Muros (Daño x40) | Salpicadura (Sólo Terrestres) | 2 | 2m | 24 | 1s | 5 | 0.5 cuadrados |
| Nivel | Daño | Daño contra Muros | Vida | Costo de Entrenamiento | Costo de Investigación | Nivel Laboratorio | Tiempo Investigación |
| 1 | 12 | 480 | 20 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 16 | 640 | 24 | 1,5 | 100.000 | 2 | 1 Día |
| 3 | 24 | 960 | 29 | 2 | 250.000 | 4 | 2 Días |
| 4 | 32 | 1280 | 35 | 2,5 | 750.000 | 5 | 3 Días |
| 5 | 46 | 1840 | 42 | 3 | 2.250.000 | 6 | 5 Días |
| 6 | 60 | 2400 | 54 | 3,5 | 6.750.000 | 8 | 10 Días |

No hay comentarios:
Publicar un comentario