Objetivo Favorito | Tipo Ataque | Espacio Vivienda | Tiempo Entrenamiento | Velocidad Movimiento | Velocidad Ataque | Nivel Cuarte Requerido | Alcance |
Recursos (Daño x2) | Cuerpo a Cuerpo (Sólo Terrestres) | 1 | 30s | 32 | 1s | 3 | 0.4 cuadrados |
Nivel | Daño por Segundo | Daño por Segundo a Recursos | Vida | Costo Entrenamiento | Costo Mejora | Nivel Laboratorio | Tiempo Mejora |
1 | 11 | 22 | 25 | 25 | N/A | N/A | NA |
2 | 14 | 28 | 30 | 40 | 50.000 | 1 | 12 Horas |
3 | 19 | 38 | 36 | 60 | 250.000 | 3 | 2 días |
4 | 24 | 48 | 43 | 80 | 750.000 | 5 | 3 días |
5 | 32 | 64 | 52 | 100 | 2.250.000 | 6 | 5 días |
6 | 42 | 84 | 68 | 150 | 4.500.000 | 8 | 10 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario